GEORGIA 46/60 - GERMAIN PATRONS - patron de couture pochette
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Comment fonctionne la livraison ?
📌 Patrons PDF : Les patrons au format PDF sont envoyés de façon dématérialisée, directement par email une fois le paiement validé. Aucun envoi physique n’est nécessaire.
📦 Tissus, mercerie & patrons papier : Les commandes physiques sont préparées avec soin dans notre atelier à Saint-Jean-Brévelay.
Plusieurs modes de livraison sont proposés :
- Mondial Relay (Point relais – France) : 5,50 €
- Colissimo (À domicile – France) : 7,90 €
- Mondial Relay (Belgique) : 7,90 €
- Colissimo (Belgique) : 13,90 €
✅ Livraison offerte en point relais dès 90 € d’achat (France)
Description
Georgia
Le tee-shirt idéal pour passer les chaudes journées estivales en toute légèreté !
Georgia est une version contemporaine du classique Tee-shirt, avec ses plis tout le long des côtés et son encolure arrondie il nous accompagne en toutes circonstances dès que les températures le permettent.
Confortable et doux grâce à l’élasticité et à la douceur des textiles utilisés comme la maille Milano ou interlock il est l’allié des tenues les plus habillées pour un look décontracté chic.
Tableau des tailles
Stature 1,65 m
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TABLEAU DES TAILLES (CM) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Tableau de métrage taille 46-60
Stature 1,65 m – mesures en cm
MESURES FINIES | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 114 | 118 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Tour du bas sweat | 110 | 114 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Longueur épaule | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 |
Longueur milieu dos | 58,5 | 59 | 60,6 | 61,3 | 61,9 | 63,6 | 64,2 | 64,9 |
Largeur dos épaule à épaule | 47,7 | 48,4 | 49,5 | 50,7 | 51,9 | 53,2 | 54,4 | 55,6 |
MÉTRAGE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Laize 110 cm | 140 | 140 | ||||||
Laize 140 cm | 140 | 140 |
Fournitures
Tissus tels que : jersey coton, lin, viscose, bambou,… taux d’élasticité de 40 à 70%
Pour vous accompagner dans votre projet, nous avons sélectionné les tissus et la mercerie adaptés à ce patron. Vous pouvez les retrouver dans "Complétez le pack couture".

Créez votre tenue unique facilement
Achetez votre patron de couture au format PDF, avec possibilité d’impression au format A0. Pour certains modèles, optez aussi pour la version pochette. Retrouvez également une sélection de tissus, mercerie et accessoires parfaitement adaptés aux directives de chaque patron pour réussir vos créations, dans la section « Complétez le pack de couture pour ce patron ».